Apr 06, 2008 | By Ben Chaisson | Players Articles Archive
Jonathan Sim (born September 29, 1977 in New Glasgow, Nova Scotia) is a professional ice hockey player. He is a forward for the New York Islanders of the National Hockey League.
* 1997–98: Second All-Star Team (OHL)
* 1998–99: Stanley Cup Dallas Stars (NHL)
* 2004–05: Calder Cup Philadelphia Phantoms (AHL)
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1994–95 | Laval Titan College Francais | QMJHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1994–95 | Sarnia Sting | OHL | 25 | 9 | 12 | 21 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 1995–96 | Sarnia Sting | OHL | 63 | 56 | 45 | 101 | 130 | 10 | 8 | 7 | 15 | 26 | ||
| 1996–97 | Sarnia Sting | OHL | 64 | 56 | 39 | 95 | 109 | 12 | 9 | 5 | 14 | 32 | ||
| 1997–98 | Sarnia Sting | OHL | 59 | 44 | 50 | 94 | 95 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
| 1998–99 | Dallas Stars | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998–99 | Michigan K-Wings | IHL | 68 | 24 | 27 | 51 | 91 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | ||
| 1999–00 | Michigan K-Wings | IHL | 35 | 14 | 16 | 30 | 65 | - | - | - | - | - | ||
| 1999–00 | Dallas Stars | NHL | 25 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2000–01 | Utah Grizzlies | IHL | 39 | 16 | 13 | 29 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2000–01 | Dallas Stars | NHL | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2001–02 | Utah Grizzlies | AHL | 31 | 21 | 6 | 27 | 63 | - | - | - | - | - | ||
| 2001–02 | Dallas Stars | NHL | 26 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Utah Grizzlies | AHL | 42 | 16 | 31 | 47 | 85 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Dallas Stars | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Nashville Predators | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Los Angeles Kings | NHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| 2003–04 | Los Angeles Kings | NHL | 48 | 6 | 7 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | ||
| 2003–04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2004–05 | Utah Grizzlies | AHL | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2004–05 | Philadelphia Phantoms | AHL | 63 | 35 | 26 | 61 | 66 | 21 | 10 | 7 | 17 | 44 | ||
| 2005–06 | Philadelphia Flyers | NHL | 39 | 7 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2005–06 | Florida Panthers | NHL | 33 | 10 | 8 | 18 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2006–07 | Atlanta Thrashers | NHL | 77 | 17 | 12 | 29 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NHL Totals | 307 | 52 | 45 | 97 | 204 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
Ruslan Fedotenko
Wade Dubielewicz
Drew Fata
Jeremy Colliton
Chris Campoli
John Madden
Kyle Okposo
Sheldon Brookbank
Josef Vašíček
Kevin Weekes